簡要描述:浙江污水廠在線氯離子測量儀采用微電腦控制處理單元,全自動運行,長時間自控,低維護量,低運行成本。
產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氯離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 儀器類型 | 在線式 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
浙江污水廠在線氯離子測量儀
浙江污水廠在線氯離子測量儀產品主要技術參數(shù):
氯離子含量分析儀-浙江污水廠監(jiān)測
控制器 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
電極 | Bsens720 |
測量范圍 | 0~30000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質 | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
英國GreenPrima氯離子含量分析儀由控制器和電極兩部分組成,具有RS485通訊,MODBUS-RTU,防水防氣全密封外殼,適合各種工況環(huán)境:江湖水、地表水、自來水廠、污水處理廠、企業(yè)廢水排放等。
電話
微信掃一掃